Single RE0#黄色均匀半流体
对应原厂型号:VIGOGREASE RE0#
| 分析项目 | VIGOGREASE RE0# | Single RE0# | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 黄色均匀半流体 | 黄色均匀半流体 | 目测 |
| 不工作锥入度,0.1mm | 380 | 372 | GB/T269 |
| 滴点,℃ | 196 | 195 | GB/T 3498 |
| 蒸发损失(99℃,22h),% | 1.21 | 0.69 | GB/T7325 |
| 腐蚀(T2铜,100℃,24h) | 合格 | 合格 | GB/T7326 |
| 最大无卡咬负荷 PB,N | 1236 | 1373 | SH/T0202 |
| 烧结负荷 PD,N | 3090 | 3090 | SH/T0202 |
| 磨斑直径(396N,60分钟),mm | 0.41 | 0.42 | SH/T0204 |













