Single Ax68透明清亮液体
对比对象:新日石 BONNOC Ax68
| 分析项目 | 新日石 BONNOC Ax68 | Single Ax68 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 透明清亮液体 | 透明清亮液体 | 目测 |
| 运动粘度(40℃),mm²/s | 68.22 | 70.22 | GB/T265 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | 9.15 | 9.25 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 110 | 108 | GB/T1995 |
| 闪点,℃ | 220 | 231 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ | -24 | -23 | GB/T 3535 |
| 铜腐蚀,级 | Ib | Ia | GB/T 5096 |
| 液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 |
| 最大无卡咬负荷 PB,N(四球机试验) | 883 | 981 | SH/T0202 |
| 烧结负荷 PD,N | 2453 | 3090 | SH/T0202 |
| 磨斑直径(396N,60分钟),mm | 0.38 | 0.38 | SH/T0204 |












