Single BM 100褐色透明液体
对比对象:Optimol BM 100
| 分析项目 | Optimol BM 100 | Single BM 100 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 褐色透明液体 | 褐色透明液体 | 目测 |
| 运动粘度(40℃),mm²/s | 100.1 | 101.3 | GB/T265 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | 11.7 | 11.78 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 105 | 105 | GB/T1995 |
| 闪点,℃ | 220 | 233 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ | -21 | -20 | GB/T 3535 |
| 铜腐蚀,级 | Ib | Ia | GB/T 5096 |
| 液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
| 最大无卡咬负荷 PB,N(四球机试验) | 981 | 1050 | SH/T0202 |
| 烧结负荷 PD,N | 3090 | 3090 | SH/T0202 |
| 磨斑直径(396N,60分钟),mm | 0.38 | 0.38 | SH/T0204 |












